Общестроительные работы
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость грв. |
| 1 | Разработка песчанного грунта вручную |
м3 |
70 |
| 2 | Разработка грунта с мусором и камнем |
м3 |
85 |
| 3 | Устройство песчанной подготовки до 100мм |
м2 |
25 |
| 4 | Устройство щебеночной подготовки до 100мм |
м2 |
25 |
| 5 | Устройство бетонной подготовки толщиной до 100 мм | м2 |
50 |
| 6 | Изготовление, установка и разборка деревянной опалубки | м2 | 40 |
| 7 | Изготовление м/конструкций |
тн. |
от 2000 |
| 8 | Укладка бетонной смеси в опалубку | м3 | от 150 |
| 9 | Вертикальная гидроизоляция фундаментов мастикой за 2 раза | м2 |
от 35 |
| 10 | Горизонтальная гидроизоляция фундаментов рубероидом в 2 слоя |
м2 | 20 |
| 11 | Устройство перекрытия из ж/б плит с анкеровкой и заделкой швов | м2 | 40 |
| 12 | Бетонирование сложных ж/б монолитных конструкций | м3 | от 400 |
| 13 | Бетонирование монолитных ж/б перекрытий |
м2 |
от 200 |
| 14 | Устройство кровли (полный комплекс) | м2 | от 180 |
| 15 | Приготовление бетона | м3 | 160 |
Стены, перегородки, потолки
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость грв. |
| 1 | Кирпичная кладка под штукатурку |
м3 |
от 150 |
| 2 | Кирпичная кладка стен кирпичем облицовочным |
м2 |
от 140 |
| 3 | Кирпичная кладка дымовых труб |
м3 |
от 280 |
| 4 | Устройство кирпичных перегородок под штукатурку | м2 | 80 |
| 5 | Устройство перегородок из пенно-гипсо-газоблоков | м2 | 80 |
| 6 | Устройство перегородок из ГКЛ с утеплением | м2 | от 80 |
| 7 | Устройство простого пристенка из ГКЛ (фальшстена) |
м2 | от 56 |
| 8 | Устройство откосов из ГКЛ | м2 | 80 |
| 9 | Устройство одноуровневых потолков из ГКЛ | м2 | 80 |
| 10 | Устройство многоуровневых потолков из ГКЛ |
м2 |
от 100 |
| 11 | Устройство секционных потолков типа "АРМСТРОНГ" |
м2 |
50 |
| 12 | Приготовление раствора |
м3 |
120 |
Проемы
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость грв. |
| 1 |
Установка дверей внутренних стандартных |
блок |
350 |
| 2 | Врезка замков | шт. |
80 |
| 3 | Установка ручки-защелки | шт. |
40 |
| 4 | Установка наличника стандартного (на клей струбцинами) |
м.п. |
12(18) |
| 5 | Установка порога | шт. |
40 |
| 6 | Установка доводчика дверного | шт. |
75 |
| 7 | Установка ограничителя двери | шт. |
15 |
| 8 | Установка ручек оконных, шпингалетов, петель | шт. |
25 |
| 9 | Остекление дверей, окон (с прирезкой) | м2 | 25(40) |
| 10 |
Устройство проема и перегородок из стеклоблоков | м2 | 250 |
| 11 | Установка уголка, обрамляющего проемы | м.п. |
15 |
| 12 | Установка карнизов под шторы | шт. |
50 |
Полы
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость грв. |
| 1 | Устройство стяжки толщиной 50мм. | м2 | 40 |
| 2 | Устройство стяжки толщиной 50мм, армированной | м2 | 52 |
| 3 | Выравнивание пола самовыравнивающейся стяжкой | м2 | 40 |
| 4 |
Устройство полов из ламинированного паркета (сухие «замки»), натуральной паркет-доски |
м2 | от 50 |
| 5 | Устройство полов из ковролина, линолеума | м2 | 30 |
| 6 | Устройство дощатого пола | м2 | 80 |
| 7 | Устройство полов из плиток керамических |
м2 | от 80 |
| 8 |
Устройство полов из плиток керамических с подбором рисунка |
м2 | от 85 |
| 9 | Устройство деревянного плинтуса | м.п. |
20 |
| 10 | Устройство пластикового плинтуса | м.п. |
15 |
| 11 | Устройство плинтуса из керамической плитки | м.п. |
25 |
| 12 | Установка переходных порожков простых | м.п. |
20 |
| 13 | Установка переходных порожков криволинейных | м.п. |
40 |
| 14 | Гидроизоляция полов обмазочная | м2 | от 15 |
| 15 | Гидроизоляция полов оклеечная | м2 | от 40 |
Отделочные работы
| № | Наименование работ | Ед.изм. |
Стоимость грв. |
| 1 | Штукатурка стен маячная | м2 | 60 |
| 2 | Штукатурка откосов прямых | м.п. |
60 |
| 3 | Выравнивание стен под плитку |
м2 | 35 |
| 4 | Штукатурка откосов стен криволинейных | м.п. | 80 |
| 5 | Штукатурка потолков | м2 | 90 |
| 6 | Заделка штраб под трубы и кабель штукатурным раствором | м.п. | 17 |
| 7 | Набивка металлической сетки | м2 | 15 |
| 8 | Шпаклевка стен по штукатурке под обои за 2 раза | м2 | 40 |
| 9 | Шпаклевка стен по штукатурке под покраску за 2 раза | м2 | 50 |
| 10 | Шпаклевка стен по г/к под обои за 2 раза | м2 | 35 |
| 11 | Шпаклевка стен по г/к под покраску за 2 раза | м2 | 45 |
| 12 | Шпаклевка потолков по штукатурке под покраску за 2 раза | м2 | 60 |
| 13 | Шпаклевка потолков по штукатурке под обои за 2 раза | м2 | 50 |
| 14 | Шпаклевка потолков г/к под покраску за 2 раза | м2 | 55 |
| 15 | Шпаклевка потолков г/к под обои за 2 раза | м2 | 45 |
| 16 | Грунтовка стен | м2 | 6 |
| 17 | Грунтовка потолков | м2 | 8 |
| 18 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 25 |
| 19 | Оклейка стен обоями с текстурой и рисунком | м2 | 30 |
| 20 | Окраска стен в/э краской за 2 раза | м2 | 25 |
| 21 | Окраска стен в/э краской по обоям за 2 раза | м2 | 25 |
| 22 | Окраска потолков в/эм. краской за 2 раза | м2 | 25 |
| 23 | Окраска стен масляной краской за 2 раза | м2 | 30 |
| 24 | Окраска потолков масляной краской за 2 раза | м2 | 35 |
| 25 | Окраска отопительных приборов за 2 раза | секц. |
20 |
| 26 | Окраска труб металлических масляной краской за 2 раза | м.п. |
17 |
| 27 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 100 |
| 28 | Облицовка стен керамической плиткой с подпилом плит | м2 | от 120 |
| 29 | Облицовка стен мозаикой | м2 | от 160 |
| 30 | Обшивка стен деревянной вагонкой | м2 | 65 |
| 31 | Обшивка потолков деревянной вагонкой | м2 | 75 |
| 32 | Обшивка стен пластиковой вагонкой | м2 | 45 |
| 33 | Обшивка потолков пластиковой вагонкой | м2 | 55 |
| 34 | Монтаж фризов, карнизов из полиуретана простых |
м.п. |
18 |
Электромонтажные работы
| № | Наименование работ |
Ед.изм. |
Стоимость грв. |
| 1 | Прокладка электропровода | м.п. |
4 |
| 2 | Прокладка электропровода в гофротрубе | м.п. |
8 |
| 3 | Установка монтажных коробок в кирпичных стенах |
шт. |
12 |
| 4 | Установка монтажных коробок в бетонных стенах | шт. |
15 |
| 5 | Установка монтажных коробок в стенах из ГКЛ | шт. |
12 |
| 6 | Установка коробок распределительных | шт. |
12 |
| 7 | Монтаж розеток, выключателей | шт. |
12 |
| 8 | Монтаж компьютерных, телефонных розеток | шт. |
40 |
| 9 | Монтаж светильника точечного | шт. |
40 |
| 10 | Монтаж люминесцентного светильника | шт. |
50 |
| 11 | Монтаж люстры | шт. |
100 |
| 12 | Монтаж домофона | к-т. |
120 |
| 13 | Монтаж эл. шкафа на 12 групп | шт. |
150 |
| 14 | Установка групповых автоматов | шт. |
35 |
| 15 | Установка вводного автомата | шт. |
65 |
| 16 | Установка эл. счетчика | шт. |
200 |
| 17 | Установка эл. вентиляторов | шт. |
60 |
| 18 | Пробивка штробы в кирпичной стене под эл. проводку | м.п. |
10 |
| 19 | Пробивка штробы в бетонной стене под эл. проводку | м.п. |
15 |
Сантехнические работы
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость грв. |
| 1 | Монтаж отопительных приборов | шт. | 280 |
| 2 | Монтаж пластиковых труб | м.п. | 20 |
| 3 | Монтаж медной, м/пластиковой трубы с фасонными элементами | м.п. | 40 |
| 4 | Изоляция труб мирелоном | м.п. | 10 |
| 5 | Монтаж черных труб отопления до 32 мм | м.п. | 35 |
| 6 | Монтаж черных труб отопления более 32 мм | м.п. | 40 |
| 7 | Монтаж запорной арматуры | шт. | 35 |
| 8 | Монтаж ванны | к-т. | 400 |
| 9 | Монтаж унитаза, умывальника со смесителем | шт. | 250 |
| 10 | Монтаж смесителей | шт. | 90 |
| 11 | Монтаж сифонов | шт. | 40 |
| 12 | Установка счетчиков | шт. | 110 |
| 13 | Монтаж душевой кабины | к-т. | 300 |
| 14 | Монтаж водонагревателя | шт. | 200 |
| 15 | Устройство выводов для стиральной машины | к-т. | 200 |
| 16 | Устройство выводов для кухонного оборудования | к-т. | 200 |
| 17 | Устройство штроб в кирпичной стене под трубы | м.п. | 25 |
| 18 | Устройство штроб в бетонной стене под трубы | м.п. | 45 |
| 19 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 250 |
| 20 | Установка вентиляционных решеток | шт. | 50 |
| 21 | Монтаж дверцы ревизии | шт. | 60 |

